Japan               	1.848953e-04
Netherlands         	1.718618e-04
United Kingdom      	1.252625e-04
Vietnam             	9.742578e-05
Suriname            	8.106826e-05
Qatar               	7.729385e-05
Haiti               	7.546949e-05
Luxembourg          	7.483379e-05
Dominican Republic  	7.463499e-05
Venezuela           	7.418180e-05
China               	7.351406e-05
Jamaica             	7.279024e-05
South Korea         	7.196931e-05
United States       	7.173779e-05
Costa Rica          	7.173118e-05
Canada              	7.166158e-05
Republic of Ireland 	7.160769e-05
Australia           	7.134762e-05
Malaysia            	7.123647e-05
Switzerland         	7.120121e-05
Panama              	7.110378e-05
South Sudan         	7.091239e-05
Mexico              	7.084660e-05
Estonia             	7.082589e-05
New Zealand         	7.067727e-05
Thailand            	7.061178e-05
Trinidad and Tobago 	7.055613e-05
Philippines         	7.054952e-05
Brazil              	7.047322e-05
Rwanda              	7.023762e-05
Colombia            	7.016223e-05
South Africa        	6.989275e-05
Mongolia            	6.980926e-05
Sri Lanka           	6.964662e-05
Germany             	6.957422e-05
Nepal               	6.949412e-05
Romania             	6.946599e-05
Iran                	6.944731e-05
Burkina Faso        	6.943216e-05
The Bahamas         	6.937407e-05
Czech Republic      	6.932435e-05
India               	6.927907e-05
Peru                	6.887460e-05
Sweden              	6.883578e-05
Norway              	6.873278e-05
Italy               	6.864589e-05
Poland              	6.861441e-05
Bulgaria            	6.860997e-05
Ecuador             	6.857650e-05
Azerbaijan          	6.850578e-05
Indonesia           	6.849273e-05
France              	6.847578e-05
Fiji                	6.839543e-05
Latvia              	6.838542e-05
Honduras            	6.834608e-05
Kenya               	6.831727e-05
Belgium             	6.822973e-05
Hungary             	6.821331e-05
Chile               	6.811933e-05
Slovenia            	6.811302e-05
Madagascar          	6.807853e-05
Myanmar             	6.803713e-05
Spain               	6.797975e-05
Austria             	6.789982e-05
Finland             	6.788174e-05
Argentina           	6.784220e-05
Nigeria             	6.773946e-05
Denmark             	6.769742e-05
Guatemala           	6.762447e-05
Greece              	6.759265e-05
Slovakia            	6.744355e-05
Portugal            	6.739607e-05
Ghana               	6.735001e-05
United Arab Emirates	6.725440e-05
Pakistan            	6.722403e-05
Belize              	6.720625e-05
Cuba                	6.716563e-05
Uruguay             	6.713612e-05
Algeria             	6.713064e-05
Brunei              	6.707178e-05
Russia              	6.706451e-05
Croatia             	6.705750e-05
Guyana              	6.702752e-05
Cameroon            	6.697541e-05
Serbia              	6.695805e-05
Bangladesh          	6.692860e-05
Turkey              	6.691132e-05
El Salvador         	6.687315e-05
Papua New Guinea    	6.679793e-05
Ukraine             	6.655750e-05
Tanzania            	6.653460e-05
Albania             	6.652159e-05
Bolivia             	6.647482e-05
Lithuania           	6.646711e-05
Malawi              	6.620570e-05
Paraguay            	6.618963e-05
Zimbabwe            	6.602561e-05
Uganda              	6.597786e-05
Benin               	6.595893e-05
Togo                	6.595128e-05
Moldova             	6.593385e-05
Israel              	6.588100e-05
Belarus             	6.585240e-05
Gabon               	6.583314e-05
Iceland             	6.573170e-05
Nicaragua           	6.570066e-05
Kazakhstan          	6.569999e-05
Cambodia            	6.564471e-05
Bosnia and Herzegovina	6.552727e-05
Republic of Macedonia	6.531138e-05
Cyprus              	6.527268e-05
Cyprus              	6.527268e-05
Yemen               	6.522598e-05
Solomon Islands     	6.517809e-05
Namibia             	6.511641e-05
Montenegro          	6.486253e-05
North Korea         	6.482981e-05
Democratic Republic of the Congo	6.462479e-05
Ivory Coast         	6.451221e-05
Zambia              	6.425225e-05
The Gambia          	6.420599e-05
Ethiopia            	6.402727e-05
Kyrgyzstan          	6.402173e-05
Egypt               	6.394770e-05
Senegal             	6.393255e-05
Tunisia             	6.393254e-05
Morocco             	6.386789e-05
Armenia             	6.386051e-05
Kuwait              	6.384484e-05
Republic of the Congo	6.381215e-05
Sierra Leone        	6.369088e-05
Botswana            	6.355061e-05
Uzbekistan          	6.343526e-05
Laos                	6.337152e-05
Guinea              	6.324664e-05
Bhutan              	6.307278e-05
Djibouti            	6.306345e-05
Mozambique          	6.294038e-05
Angola              	6.288836e-05
Georgia (country)   	6.278571e-05
Lesotho             	6.278210e-05
Jordan              	6.263093e-05
Syria               	6.259416e-05
Iraq                	6.259100e-05
Lebanon             	6.255379e-05
Afghanistan         	6.252907e-05
Tajikistan          	6.242144e-05
Central African Republic	6.230576e-05
Liberia             	6.220325e-05
Saudi Arabia        	6.214803e-05
Oman                	6.193754e-05
Turkmenistan        	6.160065e-05
Vanuatu             	6.137887e-05
Libya               	6.132516e-05
Equatorial Guinea   	6.131193e-05
Eritrea             	6.125810e-05
Guinea-Bissau       	6.106337e-05
Sudan               	6.075470e-05
Mauritania          	6.066802e-05
Niger               	6.050675e-05
Somalia             	6.042074e-05
Somalia             	6.042073e-05
Burundi             	6.038092e-05
Mali                	6.025739e-05
State of Palestine  	5.959654e-05
Chad                	5.886145e-05
East Timor          	5.872018e-05
